Малый гидравлический экскаватор LiuGong 906E отличается компактностью. Габариты машины:
– ширина – 1900 мм
– длина со сложенным рабочим оборудованием – 5900 мм
– высота – 2630 мм
Несмотря на габариты, машина отличается высокой производительностью. LiuGong 906E – это максимальная эффективность, маневренность и контроль, а также топливная экономичность.
LiuGong 906E
LiuGong 9035E
Двигатель
Модель и производитель | Yanmar 3TNV80F-SNLY |
Полная мощность | 34,6 кВт / 47 л.с. при 2100 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3,054 л |
Максимальный крутящий момент | 212,7 Нм при 1650 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Рабочие параметры
Макс. скорость движения | 4,6 км/ч |
Тяговое усилие | 51 кН |
Максимальная глубина копания | 3875 мм |
Максимальная высота выгрузки | 4135 мм |
Мин. радиус поворотной платформы | 2430 мм |
Усилие копания рукояти, ISO | 31 кН |
Вместимость стандартного ковша | 0,21 м³ |
Габариты
Эксплуатационная масса | 5900 кг |
Длина х ширина х высота | 5900 x 1900 x 2630 мм |
Ширина башмака гусеницы | 400 мм |
Двигатель
Модель и производитель | Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY |
Полная мощность | 34,5 кВт / 46 л.с. при 2000 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3,054 л |
Максимальный крутящий момент | 209 Нм при 1400 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Рабочие параметры
Макс. скорость движения | 4,1 км/ч |
Тяговое усилие | 51,6 кН |
Максимальная глубина копания | 3770 мм |
Максимальная высота выгрузки | 3940 мм |
Мин. радиус поворотной платформы | 2450 мм |
Усилие копания рукояти, ISO | 31 кН |
Вместимость стандартного ковша | 0,21 м³ |
Габариты
Эксплуатационная масса | 5900 кг |
Длина х ширина х высота | 5900 x 1960 x 2580 мм |
Ширина башмака гусеницы | 400 мм |
от 5 650 000 ₽
Уточнить цены